Super 40 Series Chambered Muffler Super 40 2.50 Offset In 2.50 Center Out Aggressive Sound Flowmaster
Description
The Super 40 features Flowmaster's Delta Flow technology. It's larger case profile provides the best of both worlds of performance and sound.
The Super 40 has that deep powerful sound of the Original 40 series but with all the benefits of performance and low interior resonance from the Delta Flow® technology. Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
- Race proven Delta Flow technology
- Excellent performance on high horsepower vehicles
- Noticeable interior resonance
- Deep Aggressive Sound Exhaust Note
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Dodge | D300 | ||
| 1980 | Dodge | D300 | ||
| 1979 | Dodge | D100 | Custom | |
| 1979 | Dodge | D150 | ||
| 1980 | Dodge | D150 | ||
| 1981 | Dodge | D150 | ||
| 1982 | Dodge | D150 | ||
| 1983 | Dodge | D150 | ||
| 1984 | Dodge | D150 | ||
| 1985 | Dodge | D150 | ||
| 1986 | Dodge | D150 | ||
| 1987 | Dodge | D150 | ||
| 1988 | Dodge | D150 | ||
| 1989 | Dodge | D150 | ||
| 1990 | Dodge | D150 | ||
| 1991 | Dodge | D150 | ||
| 1992 | Dodge | D150 | ||
| 1979 | Dodge | D200 | ||
| 1980 | Dodge | D200 | ||
| 1981 | Dodge | D350 | ||
| 1982 | Dodge | D350 | ||
| 1983 | Dodge | D350 | ||
| 1984 | Dodge | D350 | ||
| 1985 | Dodge | D350 | ||
| 1986 | Dodge | D350 | ||
| 1987 | Dodge | D350 | ||
| 1988 | Dodge | D350 | ||
| 1989 | Dodge | D350 | ||
| 1990 | Dodge | D350 | ||
| 1991 | Dodge | D350 | ||
| 1992 | Dodge | D350 | ||
| 1981 | Dodge | D250 | ||
| 1982 | Dodge | D250 | ||
| 1983 | Dodge | D250 | ||
| 1984 | Dodge | D250 | ||
| 1985 | Dodge | D250 | ||
| 1986 | Dodge | D250 | ||
| 1987 | Dodge | D250 | ||
| 1988 | Dodge | D250 | ||
| 1989 | Dodge | D250 | ||
| 1990 | Dodge | D250 | ||
| 1991 | Dodge | D250 | ||
| 1992 | Dodge | D250 | ||
| 1982 | Dodge | D150 | Miser | |
| 1983 | Dodge | D150 | Miser | |
| 1986 | Dodge | D100 | Custom | |
| 1987 | Dodge | D100 | Custom | |
| 1988 | Dodge | D100 | Custom | |
| 1989 | Dodge | D100 | Custom | |
| 1987 | Ford | F-250 | XL | |
| 1987 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1987 | Ford | F-250 | XLT Lariat | |
| 1988 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1989 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1990 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1991 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1992 | GMC | C2500 | Sierra SLE | |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1990 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1988 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1990 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1991 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1992 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | |
| 1988 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1990 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1991 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1992 | Chevrolet | K2500 | Silverado | |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1990 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | |
| 1990 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | |
| 1988 | GMC | K2500 | Sierra SLX | |
| 1989 | GMC | K2500 | Sierra SLX | |
| 1990 | GMC | K2500 | Sierra SLX | |
| 1991 | GMC | K2500 | Sierra SLX | |
| 1992 | GMC | K2500 | Sierra SLX | |
| 1988 | GMC | C2500 | Sierra SLX | |
| 1989 | GMC | C2500 | Sierra SLX | |
| 1990 | GMC | C2500 | Sierra SLX | |
| 1991 | GMC | C2500 | Sierra SLX | |
| 1992 | GMC | C2500 | Sierra SLX | |
| 1988 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale | |
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale | |
| 1990 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale | |
| 1988 | GMC | K2500 | Sierra SLE | |
| 1989 | GMC | K2500 | Sierra SLE | |
| 1990 | GMC | K2500 | Sierra SLE | |
| 1991 | GMC | K2500 | Sierra SLE | |
| 1992 | GMC | K2500 | Sierra SLE | |
| 1988 | GMC | K2500 | Sierra | |
| 1989 | GMC | K2500 | Sierra | |
| 1990 | GMC | K2500 | Sierra | |
| 1991 | GMC | K2500 | Sierra | |
| 1992 | GMC | K2500 | Sierra | |
| 1988 | GMC | C2500 | Sierra | |
| 1989 | GMC | C2500 | Sierra | |
| 1990 | GMC | C2500 | Sierra | |
| 1991 | GMC | C2500 | Sierra | |
| 1992 | GMC | C2500 | Sierra | |
| 1989 | Dodge | W150 | ||
| 1990 | Dodge | W150 | ||
| 1991 | Dodge | W150 | ||
| 1992 | Dodge | W150 | ||
| 1989 | Dodge | W350 | ||
| 1990 | Dodge | W350 | ||
| 1991 | Dodge | W350 | ||
| 1992 | Dodge | W350 | ||
| 1989 | Dodge | W250 | ||
| 1990 | Dodge | W250 | ||
| 1991 | Dodge | W250 | ||
| 1992 | Dodge | W250 | ||
| 1989 | Dodge | W100 | Custom | |
| 1990 | Dodge | Dakota | SE | |
| 1991 | Dodge | Dakota | SE | |
| 1990 | Dodge | Dakota | Sport | |
| 1991 | Dodge | Dakota | Sport | |
| 1990 | Dodge | D150 | S | |
| 1991 | Dodge | D150 | S | |
| 1990 | Dodge | Dakota | S | |
| 1991 | Dodge | Dakota | S | |
| 1990 | Dodge | W150 | S | |
| 1991 | Dodge | W150 | S | |
| 1990 | Dodge | Dakota | LE | |
| 1991 | Dodge | Dakota | LE | |
| 1990 | Dodge | Dakota | ||
| 1991 | Dodge | Dakota | ||
| 1994 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1995 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1996 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1997 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1998 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1994 | Ford | F-250 | XL | |
| 1995 | Ford | F-250 | XL | |
| 1996 | Ford | F-250 | XL | |
| 1997 | Ford | F-250 | XL | |
| 1998 | Ford | F-250 | XL | |
| 1994 | Ford | F-350 | XLT | |
| 1995 | Ford | F-350 | XLT | |
| 1996 | Ford | F-350 | XLT | |
| 1997 | Ford | F-350 | XLT | |
| 1994 | Ford | F-350 | XL | |
| 1995 | Ford | F-350 | XL | |
| 1996 | Ford | F-350 | XL | |
| 1997 | Ford | F-350 | XL | |
| 1995 | Ford | F-250 | Eddie Bauer | |
| 1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer | |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer | |
| 1995 | Ford | F-350 | Special | |
| 1996 | Ford | F-350 | Special | |
| 1995 | Ford | F-250 | Special | |
| 1996 | Ford | F-250 | Special | |
| 1997 | Ford | F-250 | ||
| 1998 | Ford | F-250 | ||
| 1997 | Ford | F-350 | ||
| 1997 | Ford | F-250 | Lariat | |
| 1998 | Ford | F-250 | Lariat | |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XL | |
| 2000 | Toyota | Tundra | ||
| 2001 | Toyota | Tundra | ||
| 2002 | Toyota | Tundra | ||
| 2003 | Toyota | Tundra | ||
| 2004 | Toyota | Tundra | ||
| 2005 | Toyota | Tundra | ||
| 2006 | Toyota | Tundra | ||
| 2000 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2001 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2002 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2005 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2006 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2000 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2001 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2002 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2003 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2004 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2005 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2006 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2005 | Nissan | Armada | SE Off-Road | |
| 2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road | |
| 2005 | Nissan | Armada | LE | |
| 2006 | Nissan | Armada | LE | |
| 2007 | Nissan | Armada | LE | |
| 2005 | Nissan | Armada | SE | |
| 2006 | Nissan | Armada | SE | |
| 2007 | Nissan | Armada | SE | |
| 2011 | Dodge | Charger | SE | |
| 2012 | Dodge | Charger | SE | |
| 2013 | Dodge | Charger | SE | |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T | |
| 2012 | Dodge | Charger | R/T | |
| 2013 | Dodge | Charger | R/T |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Kit |
| UPC | 700042018772 |
| Availability | Available |
| Universal | Yes |
| Inlet Location | Offset |
| Shape | Oval |
Shipping
This product is shipped directly from our supplier to ensure faster handling and availability. Because it is drop shipped, processing and delivery times may vary slightly from our standard in-stock items. You will receive tracking information as soon as your order ships, and our team is always here if you have any questions along the way.
Return policy
Our return policy is outlined in detail on our Return Policy page. Please note that certain items may be subject to additional requirements or restrictions set by the manufacturer, which must be met for a return to be accepted. If you have any questions before purchasing, our team is happy to help clarify any specifics.