Super 40 Series Chambered Muffler Super 40 2.25 Offset In 2.25 Offset Out Aggressive Sound Flowmaster
Description
Developed from our Top Ten race muffler lineup for use on the street/strip, the Super 40 features Flowmaster's Delta Flow technology. It's larger case profile provides the best of both worlds of performance and sound, especially on forced induction and high horsepower vehicles.
The Super 40 has that deep powerful sound of the Original 40 series but with all the benefits of performance and low interior resonance from the Delta Flow technology. Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
- Deep Aggressive Sound Exhaust Note
- Noticeable interior resonance
- Excellent performance on high horsepower vehicles
- Race proven Delta Flow technology
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | ||
| 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | ||
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | ||
| 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | ||
| 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | ||
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | ||
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | ||
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | ||
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
| 1975 | GMC | K15 | High Sierra | |
| 1976 | GMC | K15 | High Sierra | |
| 1977 | GMC | K15 | High Sierra | |
| 1978 | GMC | K15 | High Sierra | |
| 1975 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
| 1976 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
| 1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
| 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
| 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1975 | GMC | K15 | Sierra Classic | |
| 1976 | GMC | K15 | Sierra Classic | |
| 1977 | GMC | K15 | Sierra Classic | |
| 1978 | GMC | K15 | Sierra Classic | |
| 1975 | Chevrolet | K10 | Silverado | |
| 1976 | Chevrolet | K10 | Silverado | |
| 1977 | Chevrolet | K10 | Silverado | |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | |
| 1975 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
| 1976 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
| 1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1975 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1976 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1975 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | |
| 1976 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | |
| 1977 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | |
| 1978 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | |
| 1979 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | |
| 1975 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | |
| 1976 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | |
| 1977 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | |
| 1978 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | |
| 1979 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | |
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1975 | GMC | K15 | ||
| 1976 | GMC | K15 | ||
| 1977 | GMC | K15 | ||
| 1978 | GMC | K15 | ||
| 1975 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | |
| 1976 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | |
| 1977 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | |
| 1978 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | |
| 1979 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Big Ten | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Big Ten | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten | |
| 1979 | GMC | K1500 | ||
| 1980 | GMC | K1500 | ||
| 1979 | GMC | C1500 | High Sierra | |
| 1980 | GMC | C1500 | High Sierra | |
| 1979 | GMC | K1500 | High Sierra | |
| 1980 | GMC | K1500 | High Sierra | |
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1979 | GMC | C1500 | ||
| 1980 | GMC | C1500 | ||
| 1979 | Chevrolet | K10 | Silverado | |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Silverado | |
| 1979 | GMC | K1500 | Sierra Classic | |
| 1980 | GMC | K1500 | Sierra Classic | |
| 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
| 1979 | GMC | C1500 | Sierra Classic | |
| 1980 | GMC | C1500 | Sierra Classic | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
| 1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
| 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale | |
| 1987 | GMC | R1500 | ||
| 1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic | |
| 1987 | GMC | R1500 | High Sierra | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport | |
| 2003 | Dodge | Dakota | Sport | |
| 2000 | Dodge | Dakota | ||
| 2001 | Dodge | Dakota | ||
| 2002 | Dodge | Dakota | ||
| 2003 | Dodge | Dakota | ||
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT | |
| 2003 | Dodge | Dakota | SLT | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Kit |
| UPC | 700042019175 |
| Availability | Available |
| Universal | Yes |
| Inlet Location | Offset |
| Shape | Oval |
Shipping
This product is shipped directly from our supplier to ensure faster handling and availability. Because it is drop shipped, processing and delivery times may vary slightly from our standard in-stock items. You will receive tracking information as soon as your order ships, and our team is always here if you have any questions along the way.
Return policy
Our return policy is outlined in detail on our Return Policy page. Please note that certain items may be subject to additional requirements or restrictions set by the manufacturer, which must be met for a return to be accepted. If you have any questions before purchasing, our team is happy to help clarify any specifics.