Dbx Muffler Dbx Muffler 3.00 Center In 3.00 Center Out Moderate Sound Flowmaster
Description
dBX series mufflers - this Laminar Flow internal configuration muffler features the revolutionary HP core design delivering excellent sound control for a wide variety of engine types where vehicle under-chassis space is limited. Utilizing cool shell technology to minimize radiant heat from the muffler body, they are perfect for sport compact imports as well as muscle cars and other performance applications.
Constructed with 409S stainless steel internal components and wrapped with a proprietary insulation material and finally a polishable 304 stainless steel casing, these mufflers are as attractive as they are functional delivering a moderate to aggressive tone.
- Compact Design
- 409 Stainless Steel Internal Construction
- Durable fully welded stainless polishable case
- Race Proven Design
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | BMW | M3 | ||
| 1997 | BMW | M3 | ||
| 1998 | BMW | M3 | ||
| 1999 | BMW | M3 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT Daytona | |
| 2005 | Chrysler | 300 | C SRT8 | |
| 2006 | Chrysler | 300 | C SRT8 | |
| 2007 | Chrysler | 300 | C SRT8 | |
| 2008 | Chrysler | 300 | C SRT8 | |
| 2009 | Chrysler | 300 | C SRT8 | |
| 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 | |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2006 | Dodge | Magnum | SRT8 | |
| 2007 | Dodge | Magnum | SRT8 | |
| 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 | |
| 2006 | Dodge | Charger | SRT8 | |
| 2007 | Dodge | Charger | SRT8 | |
| 2008 | Dodge | Charger | SRT8 | |
| 2009 | Dodge | Charger | SRT8 | |
| 2010 | Dodge | Charger | SRT8 | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport | |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT Night Runner Sport | |
| 2008 | Dodge | Dakota | ST | |
| 2009 | Dodge | Dakota | ST | |
| 2010 | Dodge | Dakota | ST | |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT | |
| 2009 | Dodge | Dakota | SXT | |
| 2010 | Dodge | Dakota | SXT | |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX4 | |
| 2009 | Dodge | Dakota | TRX4 | |
| 2008 | Dodge | Dakota | SLT | |
| 2009 | Dodge | Dakota | SLT | |
| 2010 | Dodge | Dakota | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn | |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | |
| 2009 | Ford | F-150 | STX | |
| 2010 | Ford | F-150 | STX | |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's | |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew | |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | XL | |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | XL | |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | XL | |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | XL | |
| 2009 | Ford | F-150 | XL | |
| 2010 | Ford | F-150 | XL | |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's | |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's | |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 | |
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 | |
| 2009 | Dodge | Dakota | Lone Star | |
| 2010 | Dodge | Dakota | Lone Star | |
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2010 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2009 | Dodge | Dakota | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Dakota | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Challenger | SRT8 | |
| 2010 | Dodge | Challenger | SRT8 | |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn | |
| 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn | |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | |
| 2009 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport | |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2011 | Ford | Mustang | GT |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Kit |
| UPC | 700042024346 |
| Availability | Available |
| Universal | Yes |
| Inlet Location | Center |
| Shape | Round |
Shipping
This product is shipped directly from our supplier to ensure faster handling and availability. Because it is drop shipped, processing and delivery times may vary slightly from our standard in-stock items. You will receive tracking information as soon as your order ships, and our team is always here if you have any questions along the way.
Return policy
Our return policy is outlined in detail on our Return Policy page. Please note that certain items may be subject to additional requirements or restrictions set by the manufacturer, which must be met for a return to be accepted. If you have any questions before purchasing, our team is happy to help clarify any specifics.