40 Series Chambered Muffler 40 Series 2.50 Offset In 2.50 Center Out Aggressive Sound Flowmaster
Description
The Original 40 series muffler delivers an aggressive exterior and interior tone. If you're looking for that original Flowmaster sound, this is the muffler is for you.
Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
- Durable, fully welded 16-gauge aluminized steel
- Aggressive sound exterior exhaust tone
- Noticeable interior resonance
- Excellent street/strip and fff foad application
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Plymouth | Belvedere II | ||
| 1966 | Plymouth | Belvedere II | ||
| 1967 | Plymouth | Belvedere II | ||
| 1974 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray | |
| 1977 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1978 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1979 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1980 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1981 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1982 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition | |
| 1979 | Dodge | D150 | Li'l Red Express | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1979 | Dodge | D100 | Estacas | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1979 | Dodge | D100 | Custom | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | ||
| 1980 | Jeep | CJ7 | ||
| 1981 | Jeep | CJ7 | ||
| 1982 | Jeep | CJ7 | ||
| 1983 | Jeep | CJ7 | ||
| 1984 | Jeep | CJ7 | ||
| 1985 | Jeep | CJ7 | ||
| 1986 | Jeep | CJ7 | ||
| 1979 | Dodge | W150 | ||
| 1980 | Dodge | W150 | ||
| 1981 | Dodge | W150 | ||
| 1982 | Dodge | W150 | ||
| 1983 | Dodge | W150 | ||
| 1984 | Dodge | W150 | ||
| 1985 | Dodge | W150 | ||
| 1986 | Dodge | W150 | ||
| 1987 | Dodge | W150 | ||
| 1988 | Dodge | W150 | ||
| 1989 | Dodge | W150 | ||
| 1990 | Dodge | W150 | ||
| 1991 | Dodge | W150 | ||
| 1992 | Dodge | W150 | ||
| 1979 | Dodge | D100 | Club Cab | |
| 1979 | Dodge | D150 | ||
| 1980 | Dodge | D150 | ||
| 1981 | Dodge | D150 | ||
| 1982 | Dodge | D150 | ||
| 1983 | Dodge | D150 | ||
| 1984 | Dodge | D150 | ||
| 1985 | Dodge | D150 | ||
| 1986 | Dodge | D150 | ||
| 1987 | Dodge | D150 | ||
| 1988 | Dodge | D150 | ||
| 1989 | Dodge | D150 | ||
| 1990 | Dodge | D150 | ||
| 1991 | Dodge | D150 | ||
| 1992 | Dodge | D150 | ||
| 1979 | Dodge | D100 | ||
| 1979 | Jeep | CJ5 | ||
| 1980 | Jeep | CJ5 | ||
| 1981 | Jeep | CJ5 | ||
| 1982 | Jeep | CJ5 | ||
| 1983 | Jeep | CJ5 | ||
| 1979 | Dodge | D300 | ||
| 1980 | Dodge | D300 | ||
| 1979 | Dodge | D100 | Warlock II | |
| 1979 | Dodge | D300 | RD | |
| 1980 | Dodge | D300 | RD | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1981 | Dodge | D350 | RD | |
| 1982 | Dodge | D350 | RD | |
| 1983 | Dodge | D350 | RD | |
| 1984 | Dodge | D350 | RD | |
| 1985 | Dodge | D350 | RD | |
| 1986 | Dodge | D350 | RD | |
| 1987 | Dodge | D350 | RD | |
| 1988 | Dodge | D350 | RD | |
| 1989 | Dodge | D350 | RD | |
| 1990 | Dodge | D350 | RD | |
| 1991 | Dodge | D350 | RD | |
| 1992 | Dodge | D350 | RD | |
| 1981 | Dodge | W250 | ||
| 1982 | Dodge | W250 | ||
| 1983 | Dodge | W250 | ||
| 1984 | Dodge | W250 | ||
| 1985 | Dodge | W250 | ||
| 1986 | Dodge | W250 | ||
| 1987 | Dodge | W250 | ||
| 1988 | Dodge | W250 | ||
| 1989 | Dodge | W250 | ||
| 1990 | Dodge | W250 | ||
| 1991 | Dodge | W250 | ||
| 1992 | Dodge | W250 | ||
| 1981 | Dodge | D250 | ||
| 1982 | Dodge | D250 | ||
| 1983 | Dodge | D250 | ||
| 1984 | Dodge | D250 | ||
| 1985 | Dodge | D250 | ||
| 1986 | Dodge | D250 | ||
| 1987 | Dodge | D250 | ||
| 1988 | Dodge | D250 | ||
| 1989 | Dodge | D250 | ||
| 1990 | Dodge | D250 | ||
| 1991 | Dodge | D250 | ||
| 1992 | Dodge | D250 | ||
| 1981 | Dodge | W350 | ||
| 1982 | Dodge | W350 | ||
| 1983 | Dodge | W350 | ||
| 1984 | Dodge | W350 | ||
| 1985 | Dodge | W350 | ||
| 1986 | Dodge | W350 | ||
| 1987 | Dodge | W350 | ||
| 1988 | Dodge | W350 | ||
| 1989 | Dodge | W350 | ||
| 1990 | Dodge | W350 | ||
| 1991 | Dodge | W350 | ||
| 1992 | Dodge | W350 | ||
| 1981 | Dodge | D350 | ||
| 1982 | Dodge | D350 | ||
| 1983 | Dodge | D350 | ||
| 1984 | Dodge | D350 | ||
| 1985 | Dodge | D350 | ||
| 1986 | Dodge | D350 | ||
| 1987 | Dodge | D350 | ||
| 1988 | Dodge | D350 | ||
| 1989 | Dodge | D350 | ||
| 1990 | Dodge | D350 | ||
| 1991 | Dodge | D350 | ||
| 1992 | Dodge | D350 | ||
| 1982 | Dodge | D350 | RS | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Limited | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Limited | |
| 1982 | Dodge | D150 | Miser | |
| 1983 | Dodge | D150 | Miser | |
| 1982 | Dodge | D150 | RAM | |
| 1982 | Dodge | D150 | Estacas | |
| 1982 | Dodge | D150 | Adventurer | |
| 1982 | Dodge | D150 | Equipado | |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition | |
| 1982 | Dodge | D150 | Club Cab | |
| 1983 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1984 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1983 | Chevrolet | S10 | ||
| 1984 | Chevrolet | S10 | ||
| 1985 | Chevrolet | S10 | ||
| 1986 | Chevrolet | S10 | ||
| 1987 | Chevrolet | S10 | ||
| 1988 | Chevrolet | S10 | ||
| 1989 | Chevrolet | S10 | ||
| 1990 | Chevrolet | S10 | ||
| 1991 | Chevrolet | S10 | ||
| 1992 | Chevrolet | S10 | ||
| 1993 | Chevrolet | S10 | ||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1984 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1983 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1984 | Dodge | D150 | Adventurer | |
| 1985 | Dodge | D150 | Adventurer | |
| 1986 | Dodge | D150 | Adventurer | |
| 1987 | Dodge | D150 | Adventurer | |
| 1988 | Dodge | D150 | Adventurer | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1986 | Dodge | W100 | Custom | |
| 1987 | Dodge | W100 | Custom | |
| 1988 | Dodge | W100 | Custom | |
| 1989 | Dodge | W100 | Custom | |
| 1986 | Dodge | D250 | Custom | |
| 1987 | Dodge | D250 | Custom | |
| 1988 | Dodge | D250 | Custom | |
| 1989 | Dodge | D250 | Custom | |
| 1986 | Dodge | D100 | Custom | |
| 1987 | Dodge | D100 | Custom | |
| 1988 | Dodge | D100 | Custom | |
| 1989 | Dodge | D100 | Custom | |
| 1986 | Dodge | D250 | Adventurer | |
| 1987 | Dodge | D250 | Adventurer | |
| 1988 | Dodge | D250 | Adventurer | |
| 1989 | Dodge | D250 | Adventurer | |
| 1990 | Dodge | D250 | Adventurer | |
| 1991 | Dodge | D250 | Adventurer | |
| 1992 | Dodge | D250 | Adventurer | |
| 1986 | Dodge | D250 | Club Cab | |
| 1987 | Dodge | D250 | Club Cab | |
| 1988 | Dodge | D250 | Club Cab | |
| 1989 | Dodge | D250 | Club Cab | |
| 1990 | Dodge | D250 | Club Cab | |
| 1991 | Dodge | D250 | Club Cab | |
| 1992 | Dodge | D250 | Club Cab | |
| 1986 | Dodge | D250 | Prospector | |
| 1987 | Dodge | D250 | Prospector | |
| 1988 | Dodge | D250 | Prospector | |
| 1990 | Dodge | Dakota | Sport | |
| 1991 | Dodge | Dakota | Sport | |
| 1990 | Dodge | Dakota | SE | |
| 1991 | Dodge | Dakota | SE | |
| 1990 | Dodge | W150 | S | |
| 1991 | Dodge | W150 | S | |
| 1990 | Dodge | Dakota | S | |
| 1991 | Dodge | Dakota | S | |
| 1990 | Dodge | D150 | S | |
| 1991 | Dodge | D150 | S | |
| 1990 | Dodge | Dakota | ||
| 1991 | Dodge | Dakota | ||
| 1990 | Dodge | Dakota | LE | |
| 1991 | Dodge | Dakota | LE | |
| 1990 | Dodge | D250 | Prospector | |
| 1991 | Dodge | D250 | Prospector | |
| 1992 | Dodge | D250 | Prospector | |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja | |
| 1991 | Dodge | D250 | Custom | |
| 1992 | Dodge | D250 | Custom | |
| 1992 | Chevrolet | S10 | EL | |
| 1993 | Chevrolet | S10 | EL | |
| 1994 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1995 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1996 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1997 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1998 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1994 | Ford | F-350 | XL | |
| 1995 | Ford | F-350 | XL | |
| 1996 | Ford | F-350 | XL | |
| 1997 | Ford | F-350 | XL | |
| 1994 | Ford | F-350 | XLT | |
| 1995 | Ford | F-350 | XLT | |
| 1996 | Ford | F-350 | XLT | |
| 1997 | Ford | F-350 | XLT | |
| 1994 | Ford | F-250 | XL | |
| 1995 | Ford | F-250 | XL | |
| 1996 | Ford | F-250 | XL | |
| 1997 | Ford | F-250 | XL | |
| 1998 | Ford | F-250 | XL | |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer | |
| 1995 | Ford | F-350 | Special | |
| 1996 | Ford | F-350 | Special | |
| 1995 | Ford | F-250 | Eddie Bauer | |
| 1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer | |
| 1995 | Ford | F-250 | Special | |
| 1996 | Ford | F-250 | Special | |
| 1997 | Ford | F-350 | ||
| 1997 | Ford | F-250 | ||
| 1998 | Ford | F-250 | ||
| 1997 | Ford | F-250 | Lariat | |
| 1998 | Ford | F-250 | Lariat | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 1999 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | SS | |
| 1998 | Chevrolet | S10 | ||
| 1999 | Chevrolet | S10 | ||
| 2000 | Chevrolet | S10 | ||
| 2001 | Chevrolet | S10 | ||
| 2002 | Chevrolet | S10 | ||
| 1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
| 2000 | Toyota | Tundra | ||
| 2001 | Toyota | Tundra | ||
| 2002 | Toyota | Tundra | ||
| 2003 | Toyota | Tundra | ||
| 2004 | Toyota | Tundra | ||
| 2005 | Toyota | Tundra | ||
| 2006 | Toyota | Tundra | ||
| 2000 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2001 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2002 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2003 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2004 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2005 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2006 | Toyota | Tundra | SR5 | |
| 2000 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2001 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2002 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2003 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2004 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2005 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2006 | Toyota | Tundra | Limited | |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 | |
| 2005 | Nissan | Armada | SE Off-Road | |
| 2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road | |
| 2005 | Nissan | Armada | SE | |
| 2006 | Nissan | Armada | SE | |
| 2007 | Nissan | Armada | SE | |
| 2005 | Nissan | Armada | LE | |
| 2006 | Nissan | Armada | LE | |
| 2007 | Nissan | Armada | LE |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Kit |
| UPC | 700042010332 |
| Availability | Available |
| Universal | Yes |
| Inlet Location | Offset |
| Mount Style | Uses New Hangers (Not Included) |
| Shape | Oval |
Shipping
This product is shipped directly from our supplier to ensure faster handling and availability. Because it is drop shipped, processing and delivery times may vary slightly from our standard in-stock items. You will receive tracking information as soon as your order ships, and our team is always here if you have any questions along the way.
Return policy
Our return policy is outlined in detail on our Return Policy page. Please note that certain items may be subject to additional requirements or restrictions set by the manufacturer, which must be met for a return to be accepted. If you have any questions before purchasing, our team is happy to help clarify any specifics.