40 Series Chambered Muffler 40 Series 2.25 Offset In 2.25 Center Out Aggressive Sound Flowmaster
Description
The Original 40 series muffler delivers an aggressive exterior and interior tone. If you're looking for that original Flowmaster sound this is the muffler is for you.
Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
- Excellent Street/Strip and Off Road application
- Noticeable interior resonance
- Aggressive Sound Exterior Exhaust Tone
- Durable fully welded 16 gauge aluminized steel
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Ford | Fairlane | ||
| 1961 | Ford | Fairlane | ||
| 1962 | Ford | Fairlane | ||
| 1963 | Ford | Fairlane | ||
| 1964 | Ford | Fairlane | ||
| 1965 | Ford | Fairlane | ||
| 1966 | Ford | Fairlane | ||
| 1967 | Ford | Fairlane | ||
| 1968 | Ford | Fairlane | ||
| 1969 | Ford | Fairlane | ||
| 1960 | Ford | Fairlane | 500 | |
| 1961 | Ford | Fairlane | 500 | |
| 1962 | Ford | Fairlane | 500 | |
| 1963 | Ford | Fairlane | 500 | |
| 1964 | Ford | Fairlane | 500 | |
| 1965 | Ford | Fairlane | 500 | |
| 1966 | Ford | Fairlane | 500 | |
| 1967 | Ford | Fairlane | 500 | |
| 1968 | Ford | Fairlane | 500 | |
| 1969 | Ford | Fairlane | 500 | |
| 1970 | Ford | Fairlane | 500 | |
| 1965 | Dodge | Coronet | ||
| 1966 | Dodge | Coronet | ||
| 1965 | Dodge | Coronet | 440 | |
| 1966 | Dodge | Coronet | 440 | |
| 1967 | Dodge | Coronet | 440 | |
| 1968 | Dodge | Coronet | 440 | |
| 1969 | Dodge | Coronet | 440 | |
| 1970 | Dodge | Coronet | 440 | |
| 1965 | Dodge | Coronet | 500 | |
| 1966 | Dodge | Coronet | 500 | |
| 1967 | Dodge | Coronet | 500 | |
| 1968 | Dodge | Coronet | 500 | |
| 1969 | Dodge | Coronet | 500 | |
| 1970 | Dodge | Coronet | 500 | |
| 1965 | Plymouth | Belvedere II | ||
| 1966 | Plymouth | Belvedere II | ||
| 1967 | Plymouth | Belvedere II | ||
| 1966 | Dodge | Charger | ||
| 1967 | Dodge | Charger | ||
| 1968 | Dodge | Charger | ||
| 1969 | Dodge | Charger | ||
| 1970 | Dodge | Charger | ||
| 1971 | Dodge | Charger | ||
| 1972 | Dodge | Charger | ||
| 1973 | Dodge | Charger | ||
| 1974 | Dodge | Charger | ||
| 1966 | Ford | Fairlane | 500XL | |
| 1967 | Ford | Fairlane | 500XL | |
| 1966 | Dodge | Coronet | Deluxe | |
| 1967 | Dodge | Charger | R/T | |
| 1968 | Dodge | Charger | R/T | |
| 1969 | Dodge | Charger | R/T | |
| 1970 | Dodge | Charger | R/T | |
| 1971 | Dodge | Charger | R/T | |
| 1967 | Dodge | Coronet | R/T | |
| 1968 | Dodge | Coronet | R/T | |
| 1969 | Dodge | Coronet | R/T | |
| 1970 | Dodge | Coronet | R/T | |
| 1967 | Mercury | Cougar | ||
| 1968 | Mercury | Cougar | ||
| 1969 | Mercury | Cougar | ||
| 1970 | Mercury | Cougar | ||
| 1971 | Mercury | Cougar | ||
| 1972 | Mercury | Cougar | ||
| 1973 | Mercury | Cougar | ||
| 1967 | Plymouth | GTX | ||
| 1968 | Plymouth | GTX | ||
| 1969 | Plymouth | GTX | ||
| 1970 | Plymouth | GTX | ||
| 1967 | Mercury | Cougar | XR-7 | |
| 1968 | Mercury | Cougar | XR-7 | |
| 1969 | Mercury | Cougar | XR-7 | |
| 1970 | Mercury | Cougar | XR-7 | |
| 1971 | Mercury | Cougar | XR-7 | |
| 1972 | Mercury | Cougar | XR-7 | |
| 1973 | Mercury | Cougar | XR-7 | |
| 1968 | Dodge | Coronet | Deluxe | |
| 1969 | Dodge | Coronet | Deluxe | |
| 1970 | Dodge | Coronet | Deluxe | |
| 1968 | Dodge | Coronet | Super Bee | |
| 1969 | Dodge | Coronet | Super Bee | |
| 1970 | Dodge | Coronet | Super Bee | |
| 1968 | Ford | Torino | GT | |
| 1969 | Ford | Torino | GT | |
| 1970 | Ford | Torino | GT | |
| 1971 | Ford | Torino | GT | |
| 1968 | Ford | Torino | ||
| 1969 | Ford | Torino | ||
| 1970 | Ford | Torino | ||
| 1971 | Ford | Torino | ||
| 1972 | Ford | Torino | ||
| 1973 | Ford | Torino | ||
| 1974 | Ford | Torino | ||
| 1968 | Plymouth | Road Runner | ||
| 1969 | Plymouth | Road Runner | ||
| 1970 | Plymouth | Road Runner | ||
| 1969 | Mercury | Cougar | Boss 302 | |
| 1970 | Mercury | Cougar | Boss 302 | |
| 1969 | Ford | Torino | Squire | |
| 1970 | Ford | Torino | Squire | |
| 1971 | Ford | Torino | Squire | |
| 1969 | Dodge | Dart | GT | |
| 1969 | Dodge | Dart | Swinger | |
| 1970 | Dodge | Dart | Swinger | |
| 1971 | Dodge | Dart | Swinger | |
| 1972 | Dodge | Dart | Swinger | |
| 1973 | Dodge | Dart | Swinger | |
| 1974 | Dodge | Dart | Swinger | |
| 1969 | Dodge | Dart | Custom | |
| 1970 | Dodge | Dart | Custom | |
| 1971 | Dodge | Dart | Custom | |
| 1972 | Dodge | Dart | Custom | |
| 1973 | Dodge | Dart | Custom | |
| 1974 | Dodge | Dart | Custom | |
| 1969 | Dodge | Dart | GTS | |
| 1969 | Mercury | Cougar | Cobra Jet | |
| 1970 | Mercury | Cougar | Cobra Jet | |
| 1969 | Ford | Torino | Cobra | |
| 1970 | Ford | Torino | Cobra | |
| 1971 | Ford | Torino | Cobra | |
| 1969 | Mercury | Cougar | Boss 429 | |
| 1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 | |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona | |
| 1969 | Dodge | Charger | SE | |
| 1969 | Dodge | Charger | 500 | |
| 1970 | Dodge | Charger | 500 | |
| 1971 | Dodge | Charger | 500 | |
| 1969 | Dodge | Coronet | ||
| 1970 | Dodge | Coronet | ||
| 1971 | Dodge | Coronet | ||
| 1972 | Dodge | Coronet | ||
| 1973 | Dodge | Coronet | ||
| 1974 | Dodge | Coronet | ||
| 1969 | Dodge | Dart | ||
| 1970 | Dodge | Dart | ||
| 1971 | Dodge | Dart | ||
| 1972 | Dodge | Dart | ||
| 1973 | Dodge | Dart | ||
| 1974 | Dodge | Dart | ||
| 1970 | Ford | Torino | Brougham | |
| 1971 | Ford | Torino | Brougham | |
| 1970 | Plymouth | Duster | 340 | |
| 1971 | Plymouth | Duster | 340 | |
| 1972 | Plymouth | Duster | 340 | |
| 1973 | Plymouth | Duster | 340 | |
| 1970 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe | |
| 1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe | |
| 1970 | Dodge | Challenger | ||
| 1971 | Dodge | Challenger | ||
| 1972 | Dodge | Challenger | ||
| 1973 | Dodge | Challenger | ||
| 1974 | Dodge | Challenger | ||
| 1970 | Plymouth | Duster | ||
| 1971 | Plymouth | Duster | ||
| 1972 | Plymouth | Duster | ||
| 1973 | Plymouth | Duster | ||
| 1974 | Plymouth | Duster | ||
| 1970 | Plymouth | Barracuda | ||
| 1971 | Plymouth | Barracuda | ||
| 1972 | Plymouth | Barracuda | ||
| 1973 | Plymouth | Barracuda | ||
| 1974 | Plymouth | Barracuda | ||
| 1970 | Ford | Torino | Super Cobra Jet | |
| 1971 | Ford | Torino | Super Cobra Jet | |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee | |
| 1971 | Dodge | Dart | Special | |
| 1972 | Dodge | Dart | Special | |
| 1973 | Dodge | Dart | Special | |
| 1974 | Dodge | Dart | Special | |
| 1971 | Ford | Torino | 500 | |
| 1971 | Dodge | Dart | Demon | |
| 1972 | Dodge | Dart | Demon | |
| 1971 | Dodge | Coronet | Custom | |
| 1972 | Dodge | Coronet | Custom | |
| 1973 | Dodge | Coronet | Custom | |
| 1974 | Dodge | Coronet | Custom | |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood | |
| 1972 | Dodge | Coronet | Crestwood | |
| 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood | |
| 1974 | Dodge | Coronet | Crestwood | |
| 1971 | Dodge | Charger | Special Edition | |
| 1972 | Dodge | Charger | Special Edition | |
| 1973 | Dodge | Charger | Special Edition | |
| 1974 | Dodge | Charger | Special Edition | |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham | |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye | |
| 1973 | Pontiac | LeMans | ||
| 1974 | Pontiac | LeMans | ||
| 1975 | Pontiac | LeMans | ||
| 1976 | Pontiac | LeMans | ||
| 1977 | Pontiac | LeMans | ||
| 1973 | Pontiac | LeMans | Luxury | |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Luxury | |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | |
| 1973 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1974 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1973 | Oldsmobile | Cutlass | S | |
| 1974 | Oldsmobile | Cutlass | S | |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass | S | |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass | S | |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | S | |
| 1973 | Pontiac | LeMans | Safari | |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari | |
| 1975 | Pontiac | LeMans | Safari | |
| 1973 | Pontiac | LeMans | Sport | |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Sport | |
| 1975 | Pontiac | LeMans | Sport | |
| 1976 | Pontiac | LeMans | Sport | |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport | |
| 1973 | Dodge | Dart | Sport | |
| 1974 | Dodge | Dart | Sport | |
| 1974 | Dodge | Dart | Special Edition | |
| 1974 | Plymouth | Duster | 360 | |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari Luxury | |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Estate | |
| 1974 | Chevrolet | Impala | ||
| 1975 | Chevrolet | Impala | ||
| 1976 | Chevrolet | Impala | ||
| 1977 | Chevrolet | Impala | ||
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1975 | Chevrolet | Impala | Sport | |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Sport | |
| 1975 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1976 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1977 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1979 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1980 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1981 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1975 | Ford | F-250 | Ranger XLT | |
| 1976 | Ford | F-250 | Ranger XLT | |
| 1977 | Ford | F-250 | Ranger XLT | |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger XLT | |
| 1979 | Ford | F-250 | Ranger XLT | |
| 1980 | Ford | F-250 | Ranger XLT | |
| 1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT | |
| 1975 | Ford | F-350 | Ranger XLT | |
| 1976 | Ford | F-350 | Ranger XLT | |
| 1977 | Ford | F-350 | Ranger XLT | |
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger XLT | |
| 1979 | Ford | F-350 | Ranger XLT | |
| 1980 | Ford | F-350 | Ranger XLT | |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT | |
| 1975 | Ford | F-250 | Northland | |
| 1976 | Ford | F-250 | Northland | |
| 1977 | Ford | F-250 | Northland | |
| 1978 | Ford | F-250 | Northland | |
| 1975 | Ford | F-350 | Custom | |
| 1976 | Ford | F-350 | Custom | |
| 1977 | Ford | F-350 | Custom | |
| 1978 | Ford | F-350 | Custom | |
| 1979 | Ford | F-350 | Custom | |
| 1980 | Ford | F-350 | Custom | |
| 1981 | Ford | F-350 | Custom | |
| 1982 | Ford | F-350 | Custom | |
| 1975 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1976 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1977 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1978 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1979 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1980 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1981 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1982 | Ford | F-250 | Custom | |
| 1975 | Chevrolet | Impala | Custom | |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom | |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Custom | |
| 1975 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1976 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1977 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1978 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1979 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1980 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1981 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1982 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1983 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1984 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1985 | Ford | F-150 | Custom | |
| 1975 | Ford | F-350 | Northland | |
| 1976 | Ford | F-350 | Northland | |
| 1977 | Ford | F-350 | Northland | |
| 1978 | Ford | F-350 | Northland | |
| 1975 | Ford | F-350 | Ranger | |
| 1976 | Ford | F-350 | Ranger | |
| 1977 | Ford | F-350 | Ranger | |
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger | |
| 1979 | Ford | F-350 | Ranger | |
| 1980 | Ford | F-350 | Ranger | |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger | |
| 1975 | Ford | F-150 | Northland | |
| 1976 | Ford | F-150 | Northland | |
| 1977 | Ford | F-150 | Northland | |
| 1978 | Ford | F-150 | Northland | |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass | 442 | |
| 1975 | Ford | F-150 | Ranger XLT | |
| 1976 | Ford | F-150 | Ranger XLT | |
| 1977 | Ford | F-150 | Ranger XLT | |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger XLT | |
| 1979 | Ford | F-150 | Ranger XLT | |
| 1980 | Ford | F-150 | Ranger XLT | |
| 1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT | |
| 1975 | Ford | F-250 | Ranger | |
| 1976 | Ford | F-250 | Ranger | |
| 1977 | Ford | F-250 | Ranger | |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger | |
| 1979 | Ford | F-250 | Ranger | |
| 1980 | Ford | F-250 | Ranger | |
| 1981 | Ford | F-250 | Ranger | |
| 1975 | Ford | F-350 | ||
| 1976 | Ford | F-350 | ||
| 1977 | Ford | F-350 | ||
| 1978 | Ford | F-350 | ||
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | |
| 1976 | Ford | F-150 | ||
| 1977 | Ford | F-150 | ||
| 1978 | Ford | F-150 | ||
| 1976 | Ford | F-250 | ||
| 1977 | Ford | F-250 | ||
| 1978 | Ford | F-250 | ||
| 1976 | Chevrolet | Impala | S | |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau | |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser | |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser | |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade S | |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade S | |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Safari | |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | 442 | |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport Coupe | |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade | |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Landau | |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT | |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT | |
| 1978 | Buick | Regal | Limited | |
| 1979 | Buick | Regal | Limited | |
| 1980 | Buick | Regal | Limited | |
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | |
| 1979 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | |
| 1980 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | |
| 1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | |
| 1978 | Buick | Regal | ||
| 1979 | Buick | Regal | ||
| 1980 | Buick | Regal | ||
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | |
| 1979 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | |
| 1980 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | |
| 1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | |
| 1979 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | |
| 1980 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | |
| 1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | |
| 1980 | Ford | F-350 | ||
| 1982 | Ford | F-150 | XLT Lariat | |
| 1982 | Ford | F-250 | XLT Lariat | |
| 1982 | Ford | F-150 | XLS | |
| 1983 | Ford | F-150 | XLS | |
| 1982 | Ford | F-250 | XLS | |
| 1983 | Ford | F-250 | XLS | |
| 1982 | Ford | F-350 | XLS | |
| 1983 | Ford | F-350 | XLS | |
| 1982 | Ford | F-250 | XL | |
| 1983 | Ford | F-250 | XL | |
| 1984 | Ford | F-250 | XL | |
| 1985 | Ford | F-250 | XL | |
| 1986 | Ford | F-250 | XL | |
| 1982 | Ford | F-350 | XL | |
| 1983 | Ford | F-350 | XL | |
| 1984 | Ford | F-350 | XL | |
| 1985 | Ford | F-350 | XL | |
| 1986 | Ford | F-350 | XL | |
| 1982 | Ford | F-350 | XLT Lariat | |
| 1982 | Ford | F-150 | XL | |
| 1983 | Ford | F-150 | XL | |
| 1984 | Ford | F-150 | XL | |
| 1985 | Ford | F-150 | XL | |
| 1986 | Ford | F-150 | XL | |
| 1983 | GMC | S15 | Gypsy | |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1983 | Chevrolet | S10 | ||
| 1984 | Chevrolet | S10 | ||
| 1985 | Chevrolet | S10 | ||
| 1986 | Chevrolet | S10 | ||
| 1987 | Chevrolet | S10 | ||
| 1988 | Chevrolet | S10 | ||
| 1989 | Chevrolet | S10 | ||
| 1990 | Chevrolet | S10 | ||
| 1991 | Chevrolet | S10 | ||
| 1992 | Chevrolet | S10 | ||
| 1993 | Chevrolet | S10 | ||
| 1994 | Chevrolet | S10 | ||
| 1995 | Chevrolet | S10 | ||
| 1996 | Chevrolet | S10 | ||
| 1997 | Chevrolet | S10 | ||
| 1983 | GMC | S15 | ||
| 1984 | GMC | S15 | ||
| 1985 | GMC | S15 | ||
| 1986 | GMC | S15 | ||
| 1987 | GMC | S15 | ||
| 1988 | GMC | S15 | ||
| 1989 | GMC | S15 | ||
| 1990 | GMC | S15 | ||
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1990 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1984 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1983 | Ford | F-250 | ||
| 1984 | Ford | F-250 | ||
| 1985 | Ford | F-250 | ||
| 1986 | Ford | F-250 | ||
| 1983 | Ford | F-150 | ||
| 1984 | Ford | F-150 | ||
| 1985 | Ford | F-150 | ||
| 1986 | Ford | F-150 | ||
| 1983 | Ford | F-350 | ||
| 1984 | Ford | F-350 | ||
| 1985 | Ford | F-350 | ||
| 1986 | Ford | F-350 | ||
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | |
| 1983 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1987 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1988 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1989 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic | |
| 1983 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1984 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | |
| 1983 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1984 | Ford | F-250 | XLT | |
| 1983 | Ford | F-150 | XLT | |
| 1984 | Ford | F-150 | XLT | |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1983 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1984 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1985 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1986 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1987 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1988 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1989 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1990 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy | |
| 1983 | Ford | F-350 | XLT | |
| 1984 | Ford | F-350 | XLT | |
| 1984 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1985 | Ford | F-150 | Ranger | |
| 1985 | Ford | F-250 | XLT Lariat | |
| 1986 | Ford | F-250 | XLT Lariat | |
| 1985 | Chevrolet | Impala | ||
| 1985 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1987 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1985 | Ford | F-150 | XLT Lariat | |
| 1986 | Ford | F-150 | XLT Lariat | |
| 1985 | Ford | F-350 | XLT Lariat | |
| 1986 | Ford | F-350 | XLT Lariat | |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra | |
| 1985 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | |
| 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | |
| 1987 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | |
| 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham | |
| 1986 | Buick | Regal | Limited | |
| 1987 | Buick | Regal | Limited | |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1986 | Ford | F-350 | XLT | |
| 1986 | GMC | S15 | Gypsy | |
| 1987 | GMC | S15 | Gypsy | |
| 1988 | GMC | S15 | Gypsy | |
| 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | |
| 1987 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | |
| 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | |
| 1986 | Buick | Regal | ||
| 1987 | Buick | Regal | ||
| 1987 | GMC | S15 | EL | |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline | |
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1990 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1991 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1992 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1993 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1994 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1995 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | GSX | |
| 1990 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1991 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1992 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1993 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1994 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1995 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | GST | |
| 1990 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1991 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1992 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1993 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1994 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1995 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 2000 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 2001 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 2002 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 2004 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 2005 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 2006 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 2007 | Mitsubishi | Eclipse | GS | |
| 1990 | Mitsubishi | Eclipse | ||
| 1991 | Mitsubishi | Eclipse | ||
| 1992 | Mitsubishi | Eclipse | ||
